| 施工エリア | 神奈川県厚木市 | |
|---|---|---|
| 施工日 | 2024年 11月 | |
| 施工期間 | 1日 | |
| 金額 | 24~34万円 | |
| 工事瑕疵補償 | ||
| 自然災害補償 (オプション) | ||
| 補助金 の活用 | 補助金適応 | なし |
| 補助金額 合計 | ||

ユニット

パワーコンディショナ

分電盤

リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| 蓄電容量 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||

パネル

パワーコンディショナ

分電盤

リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| 発電出力 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| パネル 出力保証 | ||
| 自然災害 補償 | ||

施工前
➡︎

施工後

リモコン
| メーカー名 | パナソニック | |
|---|---|---|
| 型式 | VBPC230NC3 | |
| メーカー 保証 | 機器保証 | 15年 |
| 自然災害 補償 | ||
| その他、オプション | ||

V2Hスタンド

V2Hポッド

パワコン

リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
| その他、オプション | ||

ユニット

ヒートポンプ

リモコン(浴室)

リモコン(キッチン)
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 本体 | |
| 冷媒系統 | ||
| タンク缶体 | ||
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||
ホームページ経由でパワコン交換のお問い合わせをいただきました。
既設パワコンは4kWでしたが、パネル容量は3.15kW。
お客様自身、日々の発電出力は2.5kW程と把握しておられた為3kWのパワコンで充分という事で、3kWパワコンの御見積をご案内させていただきました。
上記の様に、日々の発電出力が既設パワコンよりも下回っていれば、既設パワコンの出力よりも下げる事は可能です。
そうすれば、交換費用もお安くなりますので、日々の発電状況の確認は重要になるかもしれませんね。
また、お問い合わせ時にパワコン・接続箱・太陽光の型式を詳細にご教示いただけましたのでパワコンの選定もスムーズに進める事ができ、お問い合わせ~工事まで、10日程でご案内する事ができました。
※問い合わせ時のスケジュール状況によって異なります。
パワコン交換をご検討の方は、是非一度弊社までご相談下さい!