は行
千葉県の蓄電池の補助金額をエリア別に掲載しています。当社では蓄電池の補助金申請を無償で対応させて頂いております。
蓄電池を導入検討の方はお問い合わせ下さい。
補助金の内容は随時条件が追加される場合がありますので詳しくは該当する市区町村のHPをご確認ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金額 |
---|---|---|---|
旭市 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金 | 令和3年4月1日~ | 上限7万円 |
我孫子市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年4月1日~翌年2月28日迄 令和4年12月6日時点の予算残額は、2,540,459円です。 | 上限7万円 |
安房郡鋸南町 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年4月1日~ 実績報告:令和5年3月10日 | 上限7万円 |
夷隅郡御宿町 | 御宿町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年1月31日(火)まで | 上限7万円 |
いすみ市 | 住宅用設備脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年4月1日 ~ | 上限7万円 |
市川市 | スマートハウス関連設備導入費補助金交付事業 | 令和4年4月1日~翌年2月28日令和4年12月15日現在の予算残高は、住宅用太陽光発電設備(終了)、太陽光以外( 残7,780,000円) | 上限7万円 |
市原市 | 住宅用設備等脱炭素化促進補助金 | 令和4年4月1日~翌年2年28日 令和4年12月14日現在の予算残高は、2,750,000円 | 上限7万円 |
印西市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年5月16日(月曜日)から令和5年3月10日(金曜日) 令和4年12月7日現在の予算残高は7,414,000円 | 上限7万円 |
大網白里市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年5月2日から令和5年2月28日まで | 上限7万円 |
大多喜町 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年4月1日 ~ | 上限14万円 |
柏市 | 柏市エコハウス促進総合補助制度 | 令和4年5月2日~令和5年2月28日 12月21日現在の残り件数は、 定置用リチウムイオン蓄電システム 38件、V2H充放電設備 1件 | 上限7万円 |
勝浦市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年4月1日~翌年2月末日 | 上限7万円 |
香取郡東庄町 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金 | 令和4年4月1日~ | 上限14万円 |
香取市 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金 | 令和4年4月1日~ | 上限7万円 |
鴨川市 | – | ||
君津市 | 省エネ・再エネ設備等導入促進事業補助金 | 令和4年5月2日 ~ 今年度の予算終了 | 上限7万円 |
佐倉市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年6月1日~翌年2月28日 令和4年12月14日現在の予算残高は、 6,243,000円 | 上限7万円 |
山武郡横芝光町 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年6月1日 ~ 実績報告書の提出期限 今年度の予算終了 | 上限7万円 |
白井市 | 住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金 | 令和4年5月23日 ~ 令和5年2月28日まで 令和4年12月8日現在の予算残額は2,622,000円です。 | 上限7万円 |
酒々井町 | 住宅用設備脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年4月1日~翌年3月10日 | 上限14万円 |
袖ケ浦市 | 住宅用設備脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年4月1日 ~ 今年度の予算終了 | 上限7万円 |
多古町 | 住宅用設備脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年4月1日 ~ | 上限14万円 |
館山市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年4月26日(火)(予算に達すると終了) 令和4年12月20日時点の予算残額は 約300万円 です。 | 上限7万円 |
千葉市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年4月21日から令和5年2月15日まで 令和4年12月19日現在の予算残高は太陽光発電システム受付終了、太陽光発電システム以外の設備 23,387,000円 | 上限7万円 |
長生郡一宮町 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年4月1日~ | 上限7万円 |
長生郡白子町 | 住宅用脱炭素化設備等設置補助金 | 令和4年4月1日~ | 上限14万円 |
長生郡長南町 | 住宅用省エネルギー設備等設置補助 | 令和4年4月1日~ | 上限10万円 |
東金市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年6月1日(水)から令和5年2月28日(火)まで | 上限7万円 |
銚子市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年4月20日~ 令和4年12月13日時点の予算残額は、308,000円です。 | 上限7万円 |
富里市 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金 | 令和4年4月1日 ~ | 上限7万円 |
習志野市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年4月1日~翌年3月17日迄 | 上限7万円 |
成田市 | 住定置用リチウムイオン蓄電池設置費補助金 | ~ 令和5年3月末日まで | 上限10万円 |
野田市 | 住宅用省エネルギー設備設置等補助金 | 令和4年4月1日~翌年2月28日迄 令和4年11月22日現在の予算残額は、 「定置用リチウムイオン蓄電池システム」、「太陽熱利用システム」が予算額に達しました。 | 上限7万円 |
船橋市 | 住宅用太陽光発電システム・省エネルギー設備設置費補助金 | 令和4年5月2月~翌年2月28日迄~ 今年度の予算終了 | 上限7万円 |
松戸市 | 住宅用省エネルギー設備等設置費補助金 | 令和4年4月1日~翌年3月10日迄 今年度の予算終了 | 上限7万円 |
南房総市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金制度 | 令和4年4月1日から令和5年1月16日まで | 上限7万円 |
茂原市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年4月1日~翌年3月17日 | 上限7万円 |
八千代市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年4月1日 ~ | 上限7万円 |
四街道市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助制度 | 令和4年4月18日から令和5年2月28日 | 上限7万円 |
エネルギーバンク株式会社は
千葉ジェッツを応援しています
エネルギーバンク株式会社はオフィシャルパートナーとして株式会