ユニット
パワーコンディショナ
分電盤
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 製品名 | ||
| 型式 | ||
| 蓄電容量 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
パネル
パワーコンディショナ
分電盤
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 製品名 | ||
| 型式 | ||
| 発電出力 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| パネル 出力保証 | ||
| 架台保証 | ||
| 自然災害 補償 | ||
施工前

本体
| メーカー名 | シャープ | |
|---|---|---|
| 型式 | JH-L624 | |
| 太陽光パネル | NE-53KS×84枚=4.41kW | |
施工後

本体
| メーカー名 | パナソニック | |
|---|---|---|
| 型式 | VBPC244GM2 | |
| メーカー機器保証 | 15年 | |

リモコン
V2Hスタンド
V2Hポッド
パワコン
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 製品名 | ||
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
| その他、オプション | ||
ユニット
ヒートポンプ
リモコン(浴室)
リモコン(キッチン)
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 本体 | |
| 冷媒系統 | ||
| タンク缶体 | ||
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー機器保証 | ||
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 製品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 製品名 | ||
| その他、オプション | ||
アドバイザーコメント
パワコン交換工事のご依頼、誠にありがとうございました。
配線の引き直しの件では、ご心配もあったと思いますが最終的にはご納得いただける形で入替ができ本当に良かったです!これからもお客様に合わせた柔軟なご提案を心掛けて参りたいと思います。
SNS シェア