| 施工エリア | 千葉県松戸市 | |
|---|---|---|
| 施工日 | 2025年 2月 | |
| 施工期間 | 1日 | |
| 金額 | 30〜35万円 | |
| 工事瑕疵補償 | ||
| 自然災害補償 (オプション) | ||
| 補助金 の活用 | 補助金適応 | なし |
| 補助金額 合計 | ||
ユニット
パワーコンディショナ
分電盤
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| 蓄電容量 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
パネル
パワーコンディショナ
分電盤
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| 発電出力 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| パネル 出力保証 | ||
| 自然災害 補償 | ||

施工前
➡︎
⬇︎

施工後

リモコン
| メーカー名 | パナソニック | |
|---|---|---|
| 型式 | VBPC255GM2 | |
| メーカー機器保証 | 15年 | |
| その他、オプション | ||
V2Hスタンド
V2Hポッド
パワコン
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
| その他、オプション | ||
ユニット
ヒートポンプ
リモコン(浴室)
リモコン(キッチン)
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 本体 | |
| 冷媒系統 | ||
| タンク缶体 | ||
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー機器保証 | ||
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||
お電話でパワコン交換の見積依頼をいただいたところ、既設のパネルは10年以上前にハウスメーカーでつけたシャープ製という事でした。しかしご自宅に図面等がない為、型式や回路構成の詳細がわかりませんでした。
ひとまず、既設パワコンの出力と同等のパワコンを選定し概算価格のご案内をさせていただきました。
なるべく費用面を抑えたいというご要望でしたので、シャープ製ではなく他メーカー(パナソニック製)のパワコンを提案致しましたが、
パナソニック製のパワコンに問題なく接続できるかどうかは、パネルの型式や回路構成が必要になります。
既設のパネルがパナソニック製のパワコンに交換できるのであれば弊社にご依頼頂けるという事で、弊社の工事スタッフが現地に伺い、パネルの型式及び回路の確認をさせていただきました。結果、お客様のパネルは他メーカーのパワコンにも接続可能な仕様でしたので、ご提案商品で工事受注を頂く事になりました。
尚、新旧パワコンの寸法の違いから、同じ場所に入れ替える形での設置ですと旧パワコンのビス跡が残ってしまう為、旧パワコンは残置でその隣に設置させていただきました。