| 施工エリア | 茨城県北茨城市 | |
|---|---|---|
| 施工日 | 2025年 2月 | |
| 施工期間 | 1日 | |
| 金額 | 23〜26万円 | |
| 工事瑕疵補償 | ||
| 自然災害補償 (オプション) | ||
| 補助金 の活用 | 補助金適応 | なし |
| 補助金額 合計 | ||
ユニット
パワーコンディショナ
分電盤
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| 蓄電容量 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
パネル
パワーコンディショナ
分電盤
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| 発電出力 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| パネル 出力保証 | ||
| 自然災害 補償 | ||

施工前
➡︎
⬇︎

施工後

リモコン
| メーカー名 | パナソニック | |
|---|---|---|
| 型式 | VBPC246B3 | |
| メーカー機器保証 | 15年 | |
| その他、オプション | ||
V2Hスタンド
V2Hポッド
パワコン
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
| その他、オプション | ||
ユニット
ヒートポンプ
リモコン(浴室)
リモコン(キッチン)
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 本体 | |
| 冷媒系統 | ||
| タンク缶体 | ||
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー機器保証 | ||
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||
お電話にてパワコン交換のお見積もり依頼を頂き詳しくお話を伺ったところ、お嬢様のご自宅に設置されているパワコンが壊れてしまったという事で交換工事をご希望でした。
新築時に設置された機器のため、太陽光システム単体の保証書などがなくパネルの詳細がわからない状況でしたので、接続できる後継商品を選定するためにハウスメーカー様へお問い合わせをお願い致しました。
そのままお問い合わせ頂ける内容をお伝えしてすぐにご回答頂けましたので、できるだけ低価格で入れ替えをしたいというご要望に併せて接続可能な商品を選定し、御見積をご案内致しました。
パワコン交換工事ではお客様のご負担を減らすため、可能な限り写真などで工事内容を確認して確定御見積をご案内しておりますので、お時間をかけずに確定見積をご提示して迅速に工事に伺えるよう努めております。
新築時の設置の場合、既設機器を取り外した跡が目立ってしまう可能性もありますが弊社では美観にもこだわった施工を心がけていますので、大きな跡も残らずきれいに入れ替えができました。