| 施工エリア | 神奈川県川崎市 | |
|---|---|---|
| 施工日 | 2025年 3月 | |
| 施工期間 | 1日 | |
| 金額 | 160~200万円 | |
| 工事瑕疵補償 | 蓄電池 10年 | |
| 自然災害補償 (オプション) | ||
| 補助金 の活用 | 補助金適応 | なし |
| 補助金額 合計 | ||

ユニット

パワーコンディショナ

分電盤

リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | オムロン | |
|---|---|---|
| 商品名 | マルチ蓄電プラットフォーム | |
| 型式 | KPBP-A-PKG-MM4 | |
| 蓄電容量 | 12.7 kWh | |
| メーカー 保証 | 機器保証 | 15年 |
| 自然災害 補償 | ||
パネル
パワーコンディショナ
分電盤
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| 発電出力 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| パネル 出力保証 | ||
| 自然災害 補償 | ||

施工前
➡︎
⬇︎

施工後

リモコン
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー機器保証 | ||
| その他、オプション | ||
V2Hスタンド
V2Hポッド
パワコン
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
| その他、オプション | ||
ユニット
ヒートポンプ
リモコン(浴室)
リモコン(キッチン)
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 本体 | |
| 冷媒系統 | ||
| タンク缶体 | ||
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー機器保証 | ||
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||
ホームページ経由でお見積もり依頼を頂きご連絡したところ、停電対策で蓄電池の設置をご検討されていてすでに導入したい商品は決まっているという事でした。そのため、ご自宅の太陽光システムに接続可能かを確認して概算御見積をご案内。
「ハイブリッド」「全負荷」をご希望でしたが屋根一体型のパネルで仕様が一般的なものと少し違うため、他社では接続不可と言われてしまったという事でした。
弊社ではお客様のご要望に最大限答えるためメーカー等にも確認を重ね、専用の部材を使用することでご希望の商品が設置可能と確認できたので現地調査に伺い確定御見積のご案内後に工事をお任せ頂けることとなりました。
ご自宅にはエネファームも設置されていたため、こちらについても併設専用分電盤が必要でご契約から工事まで長らくお待ち頂く事になりましたが、無事に工事も終わりご希望に沿った形で蓄電池をご活用頂く事ができるようになりました。
弊社では、設置の可否や工事内容についても事前にしっかりと確認してお客様のご要望に添えるご提案を心がけておりますので、是非お気軽にご相談ください。