| 施工エリア | 東京都世田谷区 | |
|---|---|---|
| 施工日 | 2023年 9月 | |
| 施工期間 | 1日 | |
| 金額 | 230~280万円 | |
| 工事瑕疵補償 | 蓄電池 10年 | |
| 自然災害補償 (オプション) | ||
| 補助金 の活用 | 補助金適応 | あり |
| 補助金額 合計 | 約160万円 | |

ユニット

パワーコンディショナ

分電盤

リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | 長州産業 | |
|---|---|---|
| 商品名 | スマートPVマルチ | |
| 型式 | CB-P164M05A | |
| 蓄電容量 | 16.4 kWh | |
| メーカー 保証 | 機器保証 | 15年 |
| 自然災害 補償 | ||
パネル
パワーコンディショナ
分電盤
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| 発電出力 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| パネル 出力保証 | ||
| 自然災害 補償 | ||

施工前
➡︎
⬇︎

施工後

リモコン
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー機器保証 | ||
| その他、オプション | ||
V2Hスタンド
V2Hポッド
パワコン
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
| その他、オプション | ||
ユニット
ヒートポンプ
リモコン(浴室)
リモコン(キッチン)
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 本体 | |
| 冷媒系統 | ||
| タンク缶体 | ||
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー機器保証 | ||
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||
パワコン交換でお問い合わせをいただきましたが、蓄電池の導入も気になっているという事で既設太陽光の情報を確認した上で、接続可能な蓄電池をご提案させていただきました。
蓄電池は既設太陽光と同じメーカーのものと、お客様のパネルはPID非対策品でしたので、蓄電池側でPID対策機能が内蔵されている機種をご提案させていただきました。
またご自宅の売電量を確認したところ、9.8kWhまたは16.4kWhの容量が適正でしたが、補助金のメリットも大きい為、大は小を兼ねると言った意味で大容量タイプをお選びいただき、現地調査にお伺いさせていただく事になりました。
現地調査の結果、ご提示しておりました概算価格内での工事が可能と判断致しましたので価格の変動なく、確定御見積のご案内をさせていただきました結果、弊社にて工事をお任せ頂ける事になりました。