| 施工エリア | 茨城県つくば市 | |
|---|---|---|
| 施工日 | 2023年 3月 | |
| 施工期間 | 1日 | |
| 金額 | 32~42万円 | |
| 工事瑕疵補償 | ||
| 自然災害補償 (オプション) | ||
| 補助金 の活用 | 補助金適応 | なし |
| 補助金額 合計 | ||
ユニット
パワーコンディショナ
分電盤
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| 蓄電容量 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
パネル
パワーコンディショナ
分電盤
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| 発電出力 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| パネル 出力保証 | ||
| 自然災害 補償 | ||

施工前
➡︎
⬇︎

施工後

リモコン
| メーカー名 | オムロン | |
|---|---|---|
| 型式 | KPR-A48-J4 | |
| メーカー機器保証 | 10年 | |
| その他、オプション | ||
V2Hスタンド
V2Hポッド
パワコン
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
| その他、オプション | ||
ユニット
ヒートポンプ
リモコン(浴室)
リモコン(キッチン)
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 本体 | |
| 冷媒系統 | ||
| タンク缶体 | ||
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー機器保証 | ||
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||
太陽光の設置から20年経ったのでパワコンの交換を検討したいという事でホームページからお問い合わせをいただきました。
ハウスメーカーで設置したパネルだった為、既設情報がお客様のお手元の資料では確認ができなかったのですが、
お客様からハウスメーカーへ直接お問い合わせいただいたおかげでパネルの仕様を確認する事ができました。
また、既設パワコンは3.0kWですが、現行品で3.0kWのパワコンがない為一番出力の近い4.8kWのパワコンを選定させていただきました。
基本的にパワコン交換の場合は、既設パワコンと同じ場所へ入替える形での工事を想定しておりますが、新旧パワコンの寸法の違いから、旧パワコンを撤去してしまうと
ビス跡等が残ってしまう為、旧パワコンは残置し付近に新パワコンを設置する方法をご提案させていただきました。
弊社でパワコンの在庫分を確保しておりましたので、ご契約~設置工事まで短期間でご案内する事ができました!