| 施工エリア | 埼玉県さいたま市 | |
|---|---|---|
| 施工日 | 2024年 12月 | |
| 施工期間 | 1日 | |
| 金額 | 25~30万円 | |
| 工事瑕疵補償 | ||
| 自然災害補償 (オプション) | ||
| 補助金 の活用 | 補助金適応 | なし |
| 補助金額 合計 | ||
ユニット
パワーコンディショナ
分電盤
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| 蓄電容量 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
パネル
パワーコンディショナ
分電盤
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| 発電出力 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| パネル 出力保証 | ||
| 自然災害 補償 | ||

施工前
➡︎
⬇︎

施工後

リモコン
| メーカー名 | パナソニック | |
|---|---|---|
| 型式 | VBPC240NC3 | |
| メーカー機器保証 | 15年 | |
| その他、オプション | ||
V2Hスタンド
V2Hポッド
パワコン
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
| その他、オプション | ||
ユニット
ヒートポンプ
リモコン(浴室)
リモコン(キッチン)
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 本体 | |
| 冷媒系統 | ||
| タンク缶体 | ||
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー機器保証 | ||
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||
メーカーから修理不可と言われてしまったという事で、パワコン交換のお見積もり依頼を頂きました。
現在蓄電池も設置されているため、停電時の連携も可能な後継商品を選定し概算価格をご案内しましたが設置ご希望の位置はメーカー指定のスペースが取れないため、対面の壁へ移設での設置をご提案。
設置場所を移すことで配線も対面の壁側まで延ばす必要がありましたが、配線経路検討のための写真の共有などご協力頂き、工事当日を迎えることができました。
実際の工事では配線を露出させること無く移設が可能だったため、元の穴もカバーしてきれいな仕上がりとなりました。
丁寧な工事内容とスタッフの対応についてもご満足頂き、喜んで頂く事が出来ましたので大変嬉しく思っています。