| 施工エリア | 埼玉県八潮市 | |
|---|---|---|
| 施工日 | 2024年 10月 | |
| 施工期間 | 1日 | |
| 金額 | 24~34万円 | |
| 工事瑕疵補償 | ||
| 自然災害補償(オプション) | ||
| 補助金 の活用 | 補助金適応 | なし |
| 補助金額 合計 | ||

ユニット

パワーコンディショナ

分電盤

リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| 蓄電容量 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||

パネル

パワーコンディショナ

分電盤

リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| 発電出力 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| パネル 出力保証 | ||
| 自然災害 補償 | ||

施工前
➡︎

施工後

リモコン
| メーカー名 | パナソニック | |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | VBPC246B3 | |
| メーカー 保証 | 機器保証 | 15年 |
| 自然災害 補償 | ||
| その他、オプション | ||

V2Hスタンド

V2Hポッド

パワコン

リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
| その他、オプション | ||

ユニット

ヒートポンプ

リモコン(浴室)

リモコン(キッチン)
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 本体 | |
| 冷媒系統 | ||
| タンク缶体 | ||
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||
弊社ホームページよりお問い合わせいただきました。
太陽光の設置から20年程経っているパワコンが故障したという事で、メーカーに修理を依頼したところパーツ不足で断られてしまい、
パワコンの交換で検討しているという事でした。
既設の太陽光情報をお伺いしたところ、設置した際の保証書をお持ちでしたので接続可能なパワコンの選定をスムーズに進める事ができました。
お客様のパネルは他メーカーのパワコンにも接続可能な商品でしたので比較的お手頃なパナソニックの製品でご提案させていただきました。
新旧パワコンの寸法の違いから、既設パワコンと同じ場所へ設置するとビス跡等が残る事や残置の場合は旧パワコンから配線する事を
過去の施工事例の写真を用いてご説明させていただき、既設パワコンは撤去する方向で確定の御見積書をご案内させていただきました。
その後、弊社での工事受注をいただき、交換工事にお伺いさせていただきました。
お客様から太陽光の情報を迅速に共有頂けたため商談もスムーズに進み、また弊社にご提案商品の在庫があったこともあり、お問い合わせいただいた日から2週間以内にパワコンの交換工事を行う事ができました。