| 施工エリア | 千葉県印西市 | |
|---|---|---|
| 施工日 | 2024年 9月 | |
| 施工期間 | 1日 | |
| 金額 | 130~180万円 | |
| 工事瑕疵補償 | V2H 10年 | |
| 自然災害補償(オプション) | ||
| 補助金 の活用 | 補助金適応 | あり |
| 補助金額 合計 | 約42万円 | |

ユニット

パワーコンディショナ

分電盤

リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| 蓄電容量 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||

パネル

パワーコンディショナ

分電盤

リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| 発電出力 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| パネル 出力保証 | ||
| 自然災害 補償 | ||

施工前
➡︎

施工後

電力計測ユニット
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
| その他、オプション | ||

EVユニット

分電盤

パワコン

リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | オムロン | |
|---|---|---|
| 商品名 | V2X | |
| 型式 | KPEP-A-SET-AC | |
| メーカー 保証 | 機器保証 | 10年 |
| 自然災害 補償 | ||
| その他、オプション | ||

ユニット

ヒートポンプ

リモコン(浴室)

リモコン(キッチン)
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 本体 | |
| 冷媒系統 | ||
| タンク缶体 | ||
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||
ホームページよりお問い合わせ。
現在他メーカーのV2Hを使用されていましたが、年数が経ったため入れ替えをご検討でした。
保証期間の長さなどを重視されて、オムロン V2Hの導入をご希望でした。
NEV(次世代自動車振興センター)のV2H補助金を活用しての導入をご希望でしたが、申請開始前で詳細が未発表でしたが
申請開始後すぐに対応できるよう、現地調査に伺い工事内容を確認し確定のお見積もりをご案内し工事をお任せ頂く事になりました。
申請に必要な写真など、お客様にもご協力頂き準備を進めることが出来たため補助金の詳細発表後すぐに申請を行い、交付決定後にご契約・工事とスムーズに進めることができました。