| 施工エリア | 東京都杉並区 | |
|---|---|---|
| 施工日 | 2024年 8月 | |
| 施工期間 | 1日 | |
| 金額 | 150~200万円 | |
| 工事瑕疵補償 | 10年 | |
| 補助金 の活用 | 補助金適応 | あり |
| 補助金額 合計 | 129万円 | |

ユニット

パワーコンディショナ

分電盤

リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | オムロン | |
|---|---|---|
| 商品名 | マルチ蓄電プラットフォーム | |
| 型式 | KPBP-A-PKG-MM4 | |
| 蓄電容量 | 12.7 kWh | |
| メーカー 保証 | 機器保証 | 15年 |
| 自然災害 補償 | ||
パネル
パワーコンディショナ
分電盤
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| 発電出力 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| パネル 出力保証 | ||
| 自然災害 補償 | ||
施工前
➡︎
施工後
電力計測ユニット
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
| その他、オプション | ||
ユニット
ポッド / スタンド
分電盤
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
| その他、オプション | ||
ユニット
ヒートポンプ
リモコン(浴室)
リモコン(キッチン)
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 本体 | |
| 冷媒系統 | ||
| タンク缶体 | ||
| その他、オプション | ||
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| その他、オプション | ||
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||
ホームページよりお見積もり依頼を頂きました。
新築時にハウスメーカーで設置した太陽光システムが10年目を迎え、卒FITするタイミングで蓄電池の導入をご検討でした。
将来的にオムロンのV2Hシステム導入も視野に入れているという事で、オムロン マルチ蓄電プラットフォームをご提案。
1年間の売電量などからおすすめの容量やシステムでお見積もりをご案内し、現地調査をご指示頂きました。
ご自宅が外断熱の設計だったため外壁に重量物を設置できない事や、気密性を維持する施工をご希望でしたのでメーカーへの確認を重ね、蓄電池本体以外を全て屋内に設置し、外壁の開口部も最低限で済む施工方法でご案内致しました。
お客様にもハウスメーカーに開口部分の処理方法について確認を取って頂き、推奨の施工方法が可能と判断できましたのでご要望に沿った内容でのご提案に納得頂きご契約となりました。
工事当日も施工方法には十分注意しながら、ご満足頂ける蓄電池設置工事となりました。