| 施工エリア | 東京都練馬区 | |
|---|---|---|
| 施工日 | 2024年 4月 | |
| 施工期間 | 2日 | |
| 金額 | 250~290万円 | |
| 工事瑕疵補償 | 蓄電池、太陽光 10年 | |
| 補助金 の活用 | 補助金適応 | あり |
| 補助金額 合計 | 170万円 | |

ユニット

パワーコンディショナ

分電盤

リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | 長州産業 | |
|---|---|---|
| 商品名 | スマートPVマルチ | |
| 型式 | CB-P98M05A | |
| 蓄電容量 | 9.8 kWh | |
| メーカー 保証 | 機器保証 | 20年 |
| 自然災害 補償 | 弊社オリジナル10年自然災害補償を追加 | |

パネル

パワーコンディショナ
分電盤
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | 長州産業 | |
|---|---|---|
| 型式 | CS-223B81S/CS-109B81S | |
| 発電出力 | 4.12kW | |
| メーカー 保証 | 機器保証 | 15年 |
| パネル 出力保証 | 25年 | |
| 施工保証 | 10年 ※自然災害補償は蓄電池とセット | |
施工前
➡︎
施工後
電力計測ユニット
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
| その他、オプション | ||
V2Hスタンド
V2Hポッド
パワコン
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
| その他、オプション | ||
ユニット
ヒートポンプ
リモコン(浴室)
リモコン(キッチン)
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 本体 | |
| 冷媒系統 | ||
| タンク缶体 | ||
| その他、オプション | ||
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| その他、オプション | ||
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||
ご新築の太陽光&蓄電池の導入計画で3月中旬にお見積依頼を頂きました。
はじめにお電話で「3/31締め切りの東京都補助金申請を希望している」と相談頂き、正直今からでは太陽光のシミュレーションにも時間が掛かるし難しいのではないかと思いましたが、お客様の熱意にお応えしたく急いで現地調査のスケジュール調整をさせて頂きました。なんとか翌日には確定した工事内容で正式にお見積りをご案内する事ができ、価格もご納得いただいた上で無事に期限内に補助金申請を完了することができました!
引っ越しの準備などお忙しい中、小まめなメールや電話でのやり取りに加え、現地調査日もこちらの都合に合わせてご対応下さりありがとうございました!