| 施工エリア | 栃木県さくら市 | |
|---|---|---|
| 施工日 | 2025年 3月 | |
| 施工期間 | 1日 | |
| 金額 | 24~28万円 | |
| 工事瑕疵補償 | ||
| 自然災害補償 (オプション) | ||
| 補助金 の活用 | 補助金適応 | なし |
| 補助金額 合計 | ||
ユニット
パワーコンディショナ
分電盤
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| 蓄電容量 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
パネル
パワーコンディショナ
分電盤
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| 発電出力 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| パネル 出力保証 | ||
| 自然災害 補償 | ||

施工前
➡︎
⬇︎

施工後

リモコン
| メーカー名 | パナソニック | |
|---|---|---|
| 型式 | VBPC240NC3 | |
| メーカー機器保証 | ||
| その他、オプション | 15年 | |
V2Hスタンド
V2Hポッド
パワコン
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
| その他、オプション | ||
ユニット
ヒートポンプ
リモコン(浴室)
リモコン(キッチン)
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 本体 | |
| 冷媒系統 | ||
| タンク缶体 | ||
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー機器保証 | ||
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||
ホームページより、京セラ製のパワコンをご希望という事でパワコン交換の見積依頼をいただきました。
しかし、京セラ製よりもオムロン・パナソニック製の方がお安くご案内可能でしたのでオムロンとパナソニックの2パターンで概算価格を伝えさせていただきましたところ、パナソニックへの交換で検討を進めいただくことになりました。
パナソニック製のパワコンに交換する場合、既設の接続箱の仕様確認が必須になります。
仮に、接続箱に昇圧機能がついていたり、昇圧ユニットが設置されている場合パワコン本体だけでなく、接続箱の交換も必要になる可能性もございます。そのため接続箱についての仕様を確認したところ、特段接続箱の交換は不要でしたのでパワコン本体の交換のみで確定御見積書をご案内させていただき、結果、交換工事を弊社にお任せいただける事になりました。
工事後にはスムーズな工事でしたとお褒めのお言葉をいただけて弊社スタッフ一同、大変嬉しく思っております。