| 施工エリア | 千葉県柏市 | |
|---|---|---|
| 施工日 | 2025年 1月 | |
| 施工期間 | 1日 | |
| 金額 | 26~31万円 | |
| 工事瑕疵補償 | ||
| 自然災害補償 (オプション) | ||
| 補助金 の活用 | 補助金適応 | なし |
| 補助金額 合計 | ||
ユニット
パワーコンディショナ
分電盤
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| 蓄電容量 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
パネル
パワーコンディショナ
分電盤
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| 発電出力 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| パネル 出力保証 | ||
| 自然災害 補償 | ||

施工前
➡︎

施工後

リモコン
| メーカー名 | パナソニック | |
|---|---|---|
| 型式 | VBPC240NC3 | |
| メーカー 機器保証 | 15年 | |
| その他、オプション | ||
V2Hスタンド
V2Hポッド
パワコン
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
| その他、オプション | ||
ユニット
ヒートポンプ
リモコン(浴室)
リモコン(キッチン)
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 本体 | |
| 冷媒系統 | ||
| タンク缶体 | ||
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||
お電話でパワコンの問い合わせをいただきました。
既設情報からざっくりな予算感をお伝えさせて頂いたところ詳細な御見積をご希望いただきましたので、既設パワコンの設置状況がわかるお写真をLINEにて送っていただきました。
お写真にて確認したところ既設パワコンと同じ場所に入れ替える形での工事が可能でしたので、概算価格から変動なく確定の御見積書をご案内させていただき弊社での工事をお任せいただける事になりました。
新パワコンは既設パワコンよりも若干大きくなりましたが、パワコンの周辺スペースに余白は十分にあった為、同じ場所に入れ替える事ができました。