| 施工エリア | 東京都立川市 | |
|---|---|---|
| 施工日 | 2024年 7月 | |
| 施工期間 | 2日 | |
| 金額 | 280~330万円 | |
| 工事瑕疵補償 | 蓄電池、太陽光 10年 | |
| 自然災害補償(オプション) | ||
| 補助金 の活用 | 補助金適応 | あり なし |
| 補助金額 合計 | 約230万円 | |

ユニット

パワーコンディショナ

分電盤

リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | オムロン | |
|---|---|---|
| 商品名 | マルチ蓄電プラットフォーム | |
| 型式 | KPBP-A-PKG-MM1 | |
| 蓄電容量 | 16.4 kWh | |
| メーカー 保証 | 機器保証 | 15年 |
| 自然災害 補償 | ||

パネル

パワーコンディショナ

分電盤

リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | Qセルズ | |
|---|---|---|
| 型式 | Q.TRON S-G2.4+430/285 | |
| 発電出力 | 5.295 kW | |
| メーカー 保証 | 機器保証 | 25年 |
| パネル 出力保証 | 25年 | |
| 自然災害 補償 | ||

施工前
➡︎

施工後

電力計測ユニット
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
| その他、オプション | ||

V2Hスタンド

V2Hポッド

パワコン

リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
| その他、オプション | ||

ユニット

ヒートポンプ

リモコン(浴室)

リモコン(キッチン)
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 本体 | |
| 冷媒系統 | ||
| タンク缶体 | ||
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||
相見積もりサイトよりお問合せ。
電気代の削減のため、オール電化のご自宅に太陽光と蓄電池を設置ご検討でした。
二世帯住宅にお住まいでしたので、パネルの設置面などもご要望に合わせて設計を進めさせて頂きました。
太陽光や蓄電池についてはわからないことが多いという事でたくさんのご質問を頂きましたので、一つずつ疑問を解消できるよう丁寧な対応を心がけました。
私にとっても勉強になる事も多く、より一層知識を深める機会となりました。
容量などもお悩みのポイントではありましたが、使用イメージや発電量予測、現在の電気使用量から最適と考えられる商品としてご納得頂き、工事をお任せ頂く事になりました。
お忙しい中、工事日の調整にもご協力頂き無事に二日間の工事を終えることができました。