| 施工エリア | 埼玉県越谷市 | |
|---|---|---|
| 施工日 | 2024年 7月 | |
| 施工期間 | 1日 | |
| 金額 | 150~200万円 | |
| 工事瑕疵補償 | 蓄電池 10年 | |
| 自然災害補償(オプション) | ||
| 補助金 の活用 | 補助金適応 | あり |
| 補助金額 合計 | 約40万円 | |

ユニット

パワーコンディショナ

分電盤

スマートAI
| メーカー名 | スマートソーラー | |
|---|---|---|
| 商品名 | ハイブリッド蓄電システムT | |
| 型式 | SHY5512TA | |
| 蓄電容量 | 11.5 kWh | |
| メーカー 保証 | 機器保証 | 20年(有償) |
| 自然災害 補償 | 10年 | |
パネル
パワーコンディショナ
分電盤
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| 発電出力 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| パネル 出力保証 | ||
| 自然災害 補償 | ||
施工前
➡︎
施工後
電力計測ユニット
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
| その他、オプション | ||
V2Hスタンド
V2Hポッド
パワコン
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
| その他、オプション | ||
ユニット
ヒートポンプ
リモコン(浴室)
リモコン(キッチン)
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 本体 | |
| 冷媒系統 | ||
| タンク缶体 | ||
| その他、オプション | ||
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| その他、オプション | ||
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||
アイミツサイトからお問い合わせいただきました。
太陽光を設置してから9年半という事でしたので、パワコンの寿命も考えてパワコン交換を兼ねる事ができる「ハイブリッド型蓄電池」をご提案させていただきました。
※パワコンの寿命は一般的に10~15年程と言われております。
また、年間の売電量や既設太陽光の情報、ご要望等こちらが頂きたい情報の資料や回答を迅速にお送りくださったおかげで蓄電池の選定もスムーズに行う事ができました。
年間の売電量からみるとお客様のご自宅には10kWh前後の蓄電池が最適でしたのでいくつかご提案させていただき、容量の割に比較的お手頃な価格のスマートソーラーの蓄電池を導入される事になりました。
国の補助金(DR)を活用する場合、実証実験に参加できるよう指定のHEMSを別途購入しなければなりませんが、スマートソーラーは元々機器セットに含まれるHEMSで実証実験に参加できるため、唯一別途HEMSの購入費用がかからない機種となります!