| 施工エリア | 千葉県船橋市 | |
|---|---|---|
| 施工日 | 2024年 8月 | |
| 施工期間 | 1日 | |
| 金額 | 160~180万円 | |
| 工事瑕疵補償 | 蓄電池 10年 | |
| 補助金 の活用 | 補助金適応 | あり |
| 補助金額 合計 | 40万円 | |

ユニット

パワーコンディショナ

スイッチボックス

スマートAI
| メーカー名 | スマートソーラー | |
|---|---|---|
| 商品名 | ハイブリッドシステムT | |
| 型式 | SHY5512TA | |
| 蓄電容量 | 11.5 kWh | |
| メーカー 保証 | 機器保証 | 10年 |
| 自然災害 補償 | 10年 | |
パネル
パワーコンディショナ
分電盤
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| 発電出力 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| パネル 出力保証 | ||
| 自然災害 補償 | ||
施工前
➡︎
施工後
電力計測ユニット
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
| その他、オプション | ||
ユニット
ポッド / スタンド
分電盤
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
| その他、オプション | ||
ユニット
ヒートポンプ
リモコン(浴室)
リモコン(キッチン)
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 本体 | |
| 冷媒系統 | ||
| タンク缶体 | ||
| その他、オプション | ||
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| その他、オプション | ||
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||
実はこちらのお客様、2年前に国のDER補助金の活用を前提に今回設置頂いた「スマートソーラーハイブリッドシステムT」をご検討いただいておりました。しかしその年のDER補助金は申請受付開始直前に家庭用に充てられるはずの予算が大幅に縮小される事に・・・弊社も当日は社員総出で受付開始と同時に50件近い申請を行いましたが、残念ながらこちらのお客様だけでなく全国でも申請した方の8割が不交付を受ける結果になってしまった非常に残念な年でした。
一度、蓄電池導入を見送ることになりましたが、今年の5月に再度見積依頼のメールを頂いた時はとても嬉しかったです。
今回は無事に補助金の交付決定も下り、事業期間内に設置工事を完了させる事ができわたくしもようやく安堵する事ができました。既に卒FITもされていたので、今後の自家消費率の変化も楽しみですね!
補助金はその年により事業参加内容も補助額も異なるので本当にタイミング次第ですが、今後も精一杯サポートできるように努めて参ります。