| 施工エリア | 千葉県千葉市 | |
|---|---|---|
| 施工日 | 2023年 10月 | |
| 施工期間 | 1日 | |
| 金額 | 150~200万円 | |
| 工事瑕疵補償 | 蓄電池 10年 | |
| 補助金 の活用 | 補助金適応 | あり |
| 補助金額 合計 | 42万円 | |

ユニット

パワーコンディショナ

分電盤

リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | オムロン | |
|---|---|---|
| 商品名 | マルチ蓄電プラットフォーム | |
| 型式 | KPBP-A-PKG-MM4 | |
| 蓄電容量 | 12.7 kWh | |
| メーカー 保証 | 機器保証 | 15年 |
| 自然災害 補償 | ||
パネル
パワーコンディショナ
分電盤
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| 発電出力 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| パネル 出力保証 | ||
| 自然災害 補償 | ||
施工前
➡︎
施工後
電力計測ユニット
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
| その他、オプション | ||
ユニット
ポッド / スタンド
分電盤
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
| その他、オプション | ||
ユニット
ヒートポンプ
リモコン(浴室)
リモコン(キッチン)
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 本体 | |
| 冷媒系統 | ||
| タンク缶体 | ||
| その他、オプション | ||
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | Shizen Connect(自然電力) | |
|---|---|---|
| 商品名 | 自然ボックス | |
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| その他、オプション | ||
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||
相見積もりサイトからお問い合わせいただきました。
2019年に太陽光システムを導入したばかりということで、太陽光システムの保証がなくならないよう、単機能型の蓄電池をおすすめしました。また当初よりお客様ご自身で、停電時の使用方法について決めており、停電時の200Vの電化製品の使用もないとのことで、特定負荷タイプのご案内となりました。容量に関しては、売電量より最適な容量を計算し、新商品として展開が始まったばかりの12.7kWhをご案内しました。
国のDR補助金に関して、万一活用できない場合をご心配されていましたが、弊社ではDRの交付決定がおりてから正式にご契約させていただく方法をとっており、万一交付決定がおりない場合は、ご契約自体を見直すこともできることをお伝えし、ご安心していただくことができました。