| 施工エリア | 東京都大田区 | |
|---|---|---|
| 施工日 | 2024年 8月 | |
| 施工期間 | 1日 | |
| 金額 | 190~240万円 | |
| 工事瑕疵補償 | 蓄電池 10年 | |
| 補助金 の活用 | 補助金適応 | あり |
| 補助金額 合計 | 170万円 | |

ユニット

パワーコンディショナ

分電盤

リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | オムロン | |
|---|---|---|
| 商品名 | マルチ蓄電プラットフォーム | |
| 型式 | KPBP-A-PKG-MM4 | |
| 蓄電容量 | 12.7 kWh | |
| メーカー 保証 | 機器保証 | 15年 |
| 自然災害 補償 | ||
パネル
パワーコンディショナ
分電盤
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| 発電出力 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| パネル 出力保証 | ||
| 自然災害 補償 | ||
施工前
➡︎
施工後
電力計測ユニット
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
| その他、オプション | ||
ユニット
ポッド / スタンド
分電盤
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
| その他、オプション | ||
ユニット
ヒートポンプ
リモコン(浴室)
リモコン(キッチン)
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 本体 | |
| 冷媒系統 | ||
| タンク缶体 | ||
| その他、オプション | ||
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | Shizen Connect | |
|---|---|---|
| 商品名 | 自然BOX | |
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| その他、オプション | ||
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||
相見積もりサイトよりお見積もり依頼を頂きました。
もうすぐ卒FITを迎えるタイミングで蓄電池の設置をご検討。
ご要望はハイブリッド・全負荷型で、ハウスメーカーからも提案を受けているという事でしたが、スペース的に屋外設置が難しいと言われ屋内設置モデルのみの案内だったため、ご要望に合わず弊社にご相談頂きました。
弊社ではご要望や設置希望場所の環境等をしっかりとヒアリングして最適な蓄電池をご提案させて頂きました。
設置場所を心配していらっしゃったため、早々に現地調査に伺い、屋外設置が問題ないことを確認。
国と東京都の補助金を最大限活用した最終お見積もりでご成約頂きました。
工事当日はお時間がかかってしまったにも関わらず快くご対応頂き、無事工事を終えることができました。
ご心配されていたご使用方法に関しても特にご不明な点もなく、蓄電池をご活用頂いております。