千葉県に在住で蓄電池の導入をお考えの皆様へ。
このページでは、千葉県で利用可能な蓄電池補助金についてご紹介しています。蓄電池は、自家消費を促進し、電力コストの削減に寄与するだけでなく、緊急時のバックアップ電源としても役立ちます。補助金を活用することで、蓄電池導入の初期コストが大幅に軽減されるため、エネルギー効率化への投資がより手軽になります。
千葉県内で展開される補助金制度は、住宅や事業所向けの蓄電池導入をサポートし、皆様のエネルギー自給率向上や電力コスト削減を後押ししています。このページでは、千葉県の市区町村別に補助金情報を纏めていますので、是非お住いのエリアで補助金の用意があるのか確認下さい。
蓄電池導入におけるコストメリットを最大限に活用し、持続可能なエネルギー環境を実現しましょう。
千葉県の蓄電池の補助金額をエリア別に掲載しています。当社では蓄電池の補助金申請を無償で対応させて頂いております。
蓄電池を導入検討の方はお問い合わせ下さい。
補助金の内容は随時条件が追加される場合がありますので詳しくは該当する市区町村のHPをご確認ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金額 |
---|---|---|---|
旭市 | 住宅用省エネルギー設備等設置補助金 | 令和5年4月3日~ | 上限7万円 |
我孫子市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年4月3日~翌年2月末日 | 上限7万円 |
いすみ市 | 住宅用設備脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年4月3日 ~ | 上限7万円 |
市川市 | 市川市スマートハウス関連設備導入費補助金交付事業 | 令和5年4月1日~翌年2月末日 | 上限7万円 |
一宮町 | 一宮町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年4月1日~ | 上限7万円 |
市原市 | 市原市住宅用設備等脱炭素化促進補助金 | 令和5年4月3日~翌年2月末日 | 上限7万円 |
印西市 | 印西市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年5月8日~翌年3月8日 | 上限7万円 |
浦安市 | 浦安市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年4月1日~翌年2月末日 | 上限7万円 |
大網白里市 | 大網白里市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年5月1日から翌年2月末日 | 上限7万円 |
大多喜町 | 大多喜町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年4月1日~ | 上限14万円 |
御宿町 | 御宿町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 〜令和6年1月31日 | 上限14万円 |
柏市 | 柏市ゼロカーボンシティ促進総合補助制度 | 令和5年5月1日~翌年2月末日 | 上限7万円 |
勝浦市 | 勝浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年4月3日~令和6年2月末日 | 上限7万円 |
香取市 | 香取市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年4月3日~ | 上限7万円 |
鎌ヶ谷市 | (2023年7月3日公表予定) | ||
鴨川市 | 鴨川市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年4月〜 | 上限7万円 |
木更津市 | 木更津市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年4月18日~翌年1月31日 | 上限7万円 |
君津市 | 君津市省エネ・再エネ設備等導入促進事業補助金 | 令和5年4月3日~ | 上限7万円 |
鋸南町 | 鋸南町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年4月5日〜 | 上限7万円 |
九十九里町 | |||
神崎町 | 神崎町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年4月1日~翌年2月末日 | 上限7万円 |
栄町 | |||
佐倉市 | (公表予定あり) | ||
山武市 | 山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 補助金の予算に達するまで | 上限7万円 |
酒々井町 | |||
芝山町 | 芝山町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年4月4日~ | 上限7万円 |
白子町 | 白子町住宅用脱炭素化設備等設置補助金 | 令和5年4月1日~ | 上限14万円 |
白井市 | 白井市住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金 | 令和5年5月22日~翌年2月末日 | 上限7万円 |
匝瑳市 | 匝瑳市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年4月~予算額に達した時点 | 上限7万円 |
袖ケ浦市 | 袖ケ浦市住宅用設備脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年4月3日〜 | 上限7万円 |
多古町 | 多古町住宅用省エネルギー設備設置補助金 | 令和5年4月1日 ~ | 上限14万円 |
館山市 | 館山市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年5月1日~翌年2月末日 | 上限7万円 |
千葉市 | 千葉市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年4月21日〜翌年1月31日まで | 上限7万円 |
銚子市 | 銚子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年5月8日~ | 上限7万円 |
長生村 | |||
長南町 | 長南町住宅用省エネルギー設備等設置補助 | 令和5年4月1日~ | 上限7万円 |
東金市 | 東金市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年6月1日〜翌年2月末日 | 上限7万円 |
東庄町 | 東庄町脱炭素化のための住宅用設備等設置補助金 | 令和5年4月1日~ | 上限14万円 |
富里市 | 富里市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年4月3日~ | 上限7万円 |
長柄町 | 長柄町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年4月1日~ | 上限7万円 |
流山市 | 流山市住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年5月22日〜翌年3月29日 | 上限7万円 (上乗せ条件有り) |
習志野市 | 習志野市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年7月3日~翌年2月末日 | 上限7万円 |
成田市 | 成田市住宅用省エネルギー設備設置費補助金 | 〜令和6年3月末日 | 上限7万円 |
野田市 | 野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年4月3日~翌年2月末日 | 上限7万円 |
富津市 | 富津市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年5月8日〜令和6年1月31日 | 上限7万円 |
船橋市 | 船橋市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年5月1月~翌年2月末日 | 上限7万円 |
松戸市 | 松戸市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金 | 令和5年4月1日~翌年3月11日 | 上限7万円 |
南房総市 | 南房総市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年4月3日〜翌年1月15日 | 上限7万円 |
睦沢町 | |||
茂原市 | 茂原市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年4月3日~翌年3月15日 | 上限7万円 |
八街市 | 八街市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年6月15日〜翌年2月末日 | 上限7万円 |
八千代市 | 八千代市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年4月21日~翌年1月末日 | 上限7万円 |
横芝光町 | 横芝光町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年6月1日から予算に達するまで | 上限7万円 |
四街道市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助制度 | 令和5年4月17日〜翌年1月31日 | 上限7万円 |
エネルギーバンク株式会社は
千葉ジェッツを応援しています
エネルギーバンク株式会社はオフィシャルパートナーとして株式会