| 施工エリア | 東京都国分寺市 | |
|---|---|---|
| 施工日 | 2024年 11月 | |
| 施工期間 | 1日 | |
| 金額 | 200~250万円 | |
| 工事瑕疵補償 | 蓄電池 10年 | |
| 補助金 の活用 | 補助金適応 | あり |
| 補助金額 合計 | 200万円 | |

ユニット
パワーコンディショナ

分電盤

リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ニチコン | |
|---|---|---|
| 商品名 | ESS-U4X1 | |
| 型式 | ESS-U4X1 | |
| 蓄電容量 | 16.6 kWh | |
| メーカー 保証 | 機器保証 | 10年 |
| 自然災害 補償 | 10年 | |
パネル
パワーコンディショナ
分電盤
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| 発電出力 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| パネル 出力保証 | ||
| 自然災害 補償 | ||
施工前
➡︎
施工後
電力計測ユニット
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
| その他、オプション | ||
ユニット
ポッド / スタンド
分電盤
リモコン / ゲートウェイ
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| 自然災害 補償 | ||
| その他、オプション | ||
ユニット
ヒートポンプ
リモコン(浴室)
リモコン(キッチン)
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 本体 | |
| 冷媒系統 | ||
| タンク缶体 | ||
| その他、オプション | ||
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||

| メーカー名 | Shizen Connect(自然電力) | |
|---|---|---|
| 商品名 | Shizen BOX | |
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| その他、オプション | ||
| メーカー名 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| メーカー 保証 | 機器保証 | |
| その他、オプション | ||
相見積もりサイトよりお見積もりのご依頼を頂きました。
昨年、ご自宅を建てた際に太陽光システムを導入されていますが、「エネカリ」というサービスをご利用中という事でしたので保証に影響がなく、サービスを継続したまま設置が可能な蓄電池システムとして単機能型の蓄電池を選定。
停電時の動作として既設太陽光パワコンとの連携が可能な機種で、ご自宅全体に電気を送って頂ける全負荷タイプをご希望でしたのでニチコン製の蓄電池を最適な商品としてご案内致しました。
容量については、発電量が多く余剰電力の量も多いようでしたので、大容量の16.6kWhでご提案させて頂きました。
現地調査の結果、工事の追加などもなく確定のお見積もりをご案内。工事をお任せ頂けることになりました。
設置予定機器の納期が不安定で工事完了が延びる可能性もありましたが、全ての手配が予定通り進み予定通りの日程で全ての工事を終えることができました。