該当工事蓄電池システム
施工情報
| 施工エリア | ●県●市 |
|---|---|
| 施工日 | 2022年4月 |
| 工期 | 1日 |
| 費用 | 170~175万円 |
| 補助金 | なし |
| 工事瑕疵保証 | 蓄電池・V2H・太陽光 10年 エコキュート・IH 8年 |
蓄電池システム


| メーカー名 | テスラ |
|---|---|
| 商品名 | パワーウォール2 |
| 型番・型式 | - |
| 出力・容量 | 13.5 kWh |
| メーカー保証 | 機器保証 10年 |
アドバイザーコメント
弊社テスラサイトよりお問い合わせいただきました。
| 施工エリア | ●県●市 |
|---|---|
| 施工日 | 2022年4月 |
| 工期 | 1日 |
| 費用 | 170~175万円 |
| 補助金 | なし |
| 工事瑕疵保証 | 蓄電池・V2H・太陽光 10年 エコキュート・IH 8年 |


| メーカー名 | テスラ |
|---|---|
| 商品名 | パワーウォール2 |
| 型番・型式 | - |
| 出力・容量 | 13.5 kWh |
| メーカー保証 | 機器保証 10年 |