該当工事蓄電池システム太陽光発電システム
施工情報
| 施工エリア | 栃木県宇都宮市 |
|---|---|
| 施工日 | 2022年10月 |
| 工期 | 1日 |
| 費用 | 310~320万円 |
| 補助金 | あり |
| 工事瑕疵保証 | 蓄電池・太陽光 10年 |
蓄電池システム

| メーカー名 | テスラ |
|---|---|
| 商品名 | パワーウォール |
| 型番・型式 | (半角入力) |
| 出力・容量 | 13.5 kWh |
| メーカー保証 | 機器保証 10年 |
太陽光発電システム





| メーカー名 | 長州産業 |
|---|---|
| 型番・型式 | (半角入力) |
| 出力・容量 | 7.35 kW |
| メーカー保証 | パネル出力保証 25年 |
| 施工エリア | 栃木県宇都宮市 |
|---|---|
| 施工日 | 2022年10月 |
| 工期 | 1日 |
| 費用 | 310~320万円 |
| 補助金 | あり |
| 工事瑕疵保証 | 蓄電池・太陽光 10年 |

| メーカー名 | テスラ |
|---|---|
| 商品名 | パワーウォール |
| 型番・型式 | (半角入力) |
| 出力・容量 | 13.5 kWh |
| メーカー保証 | 機器保証 10年 |





| メーカー名 | 長州産業 |
|---|---|
| 型番・型式 | (半角入力) |
| 出力・容量 | 7.35 kW |
| メーカー保証 | パネル出力保証 25年 |